
غلاية بخارية للسلسلة الصناعية الغلاية 0.7 MPa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa ضغط العمل
اتصل شخص : Swet Lee
رقم الهاتف : +8618736903078
ال WhatsApp : +8618736903078
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة / مجموعات | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | الجزء الرئيسي من الغلاية هو التغليف العاري والتعبئة الخشبية أو الحاوية أو حسب احتياجات التعبئة والتغ | وقت التسليم : | 25-35 يوم عمل |
شروط الدفع : | L / C أو D / A أو D / P أو T / T أو Western Union أو MoneyGram أو Cash أو على أساس اتفاق متبادل | القدرة على العرض : | 1500 مجموعة / مجموعات في السنة |
مكان المنشأ: | خنان الصين | اسم العلامة التجارية: | SWET |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | SZL25-2.5-T-31 |
معلومات تفصيلية |
|||
التبخر تقييمه: | 20T / ح | ضغط العمل: | 2.5 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
إرجاع درجة حرارة الماء: | 104 | الكلمات الدالة: | المراجل البخارية |
درجة حرارة البخار: | 224 | وقود: | رقائق خشب الكتلة الحيوية |
اللون: | بناء على احتياجات العميل | الكفاءة الحرارية: | 81٪ |
إبراز: | طبل المرجل الطولي,مرجل بيليه الكتلة الحيوية |
منتوج وصف
وصف المنتج
1. قدرة المرجل: 1-20 طن / ساعة
2. ناتج درجة حرارة البخار: 184 درجة مئوية ، 194 درجة مئوية ، 204 درجة مئوية ، 225 درجة مئوية
3.وقود Suitale: الكتلة الحيوية ، بيليه الخشب ، الفول السوداني ، الأرز ، قشر الأرز ، الوقود الصلب ، إلخ
4. الهيكل: أنبوب ماء ، غرفة إعصار كبيرة
5. التطبيق: الإنتاج الصناعي والتجهيز
مزايا المرجل
1. تم تصميم الموقد بغرفة إعادة حرق الإعصار ، مما يجعل المرجل موفر للطاقة ، وكفاءة احتراق عالية وصديق للبيئة.
2. تصميم خاص لتوزيع الهواء.
3. الموقد ذو حجم كبير وقدرة قوية على التكيف مع الوقود ، ويمكنه استخدام العديد من الكتل الحيوية كوقود. يمكن أن يتكيف الفرن الكبير الحجم بشكل جيد مع ميزة الكتلة الحيوية ذات اللهب العالي.
المعايير الفنية
نوع المرجل وقائمة المعلمات من المرجل المزدوج سلسلة برميل المرجل صر سلسلة | |||||||
نموذج المرجل | معدل التبخر | ضغط العمل | درجة حرارة البخار | درجة حرارة إمدادات المياه | درجة حرارة العادم | الكفاءة الحرارية | أبعاد المرجل |
وحدة | العاشر | الآلام والكروب الذهنية | ℃ | ℃ | ℃ | ٪ | مم |
SZL10-1.25-ت | 10 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830 × 3180 × 5730 |
SZL15-1.6-ت | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000 × 4174 × 614 |
SZL20-1.6-ت | 20 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820 × 4620 × 8680 |
SZL25-2.5-ت | 25 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800 × 6000 × 8420 |
SZL30-2.5-ت | 30 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000 × 7100 × 9500 |
SZL35-2.5-ت | 35 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000 × 7600 × 9800 |
اكتب رسالتك