
غلاية بخارية عالية الكفاءة 1.0 طن 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa منخفضة الضغط لقطعة الخشب لصناعة الآلات
اتصل شخص : Swet Lee
رقم الهاتف : +8618736903078
ال WhatsApp : +8618736903078
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | المرجل مغطى بغشاء مقاوم للماء وحزمة النقل عبارة عن صندوق خشبي. | وقت التسليم : | 15-30 يوما بعد استلام الدفع |
القدرة على العرض : | 1500 مجموعة في السنة |
مكان المنشأ: | مقاطعة خنان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Swet |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | LSS0.2-0.7-S |
معلومات تفصيلية |
|||
التبخر تقييمه: | 200 كجم / ساعة | الضغط المقدر: | 0.7 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
درجة حرارة البخار المقدرة: | 170 ℃ | الكفاءة الحرارية: | 87٪ |
السعة المائية: | <29 لتر | الطول: | 2000 ملم |
عرض: | 1000 مم | ارتفاع: | 2000 ملم |
استهلاك الكتلة الحيوية حمولة كاملة: | 32 كجم / ساعة | أسلوب: | رأسي |
وقود التصميم: | كريات الكتلة الحيوية | تبخر: | 140 كيلو واط |
تبخر المرجل: | 120000 كالوري | انتاج |: | بخار |
القيمة الحرارية من كريات الكتلة الحيوية: | 4200 كالوري / كغ | وزن المشتريات: | 1 طن |
مخرج البخار: | dn20 | كمية الماء: | DN15 |
استنزاف صمام: | dn25 | ||
إبراز: | مولد بخار بحرق الخشب 200 كجم,مولد بخار لحرق الأخشاب السكنية,مولد بخار الكتلة الحيوية 200 كجم |
منتوج وصف
العنصر | عمودي | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0.5-0.7-S | |||
معدل التبخر | كجم / ساعة | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
الضغط المقدر | الآلام والكروب الذهنية | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
درجة حرارة البخار المقدرة | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
كفاءة التصميم الحرارية | ٪ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
السعة المائية | إل | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
منفذ البخار | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
كمية الماء | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
استنزاف صمام | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
أبعاد | إل | مم | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
دبليو | مم | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
ح | مم | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
وزن المشتريات | تي | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
استهلاك الكتلة الحيوية حمولة كاملة | كجم / ساعة | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
اكتب رسالتك